|
|
|
|

| Channel | 4 MHz | Channel | 6 MHz | Channel | 8 MHz | Channel | 12 MHz |
| 4A | 4146 kHz | 6A | 6224 kHz | 8A | 8294 kHz | 12A | 12,353 kHz |
| 4B | 4149 kHz | 6B | 6227 kHz | 8B | 8297 kHz | 12B | 12,356 kHz |
| 4C | 4417 kHz | 6C | 6230 kHz | 12C | 12,359 kHz | ||
| 6516 (daytime only) | 12D | 12,362 kHz | |||||
|
4065,4089,4116,4408 Mississippi River |
6209,6212,6510,6513 Mississippi River |
8201,8213,8725,8737 Mississippi River |
12E | 12,365 kHz | |||
|
|
|
|
12,362 12,365 |
||||
|
|
| Channel | 16 MHz | Channel | 18 MHz | Channel | 22 MHz | Channel | 25/26 MHz |
| 16A | 16,528 | 18A | 18,825 | 22A | 22,159 | 25A | 25,100 |
| 16B | 16,531 | 18B | 18,828 | 22B | 22,162 | 25B | 25,103 |
| 16C | 16,534 | 18C | 18,831 | 22C | 22,165 | 25C | 25,106 |
| 16D | 16,537 | 18D | 18,834 | 22D | 22,168 | 25D | 25,109 |
| 16E | 16,540 | 18E | 18,837 | 22E | 22,171 | 25E | 25,112 |
|
16,543, 16,546 Mississippi River |
18F | 18,840 | 22F | 22,174 | 25F | 25,115 | |
| 18G | 18,843 | 22G | 22,177 | 25G | 25,118 |
Maritime SSB Frequencies Shared with Fixed Services |
|
| 4 MHz Carrier Frequency kHz | 8 MHz Carrier Frequency kHz |
| 4000 | 8101 |
| 4003 | 8104 |
| 4006 | 8107 |
| 4009 | 8110 |
| 4012 | 8112 |
| 4015 | 8116 |
| 4018 | 8119 |
| 4021 | 8122 |
| 4024 | 8125 |
| 4027 | 8128 |
| 4030 | 8131 |
| 4033 | 8134 |
| 4036 | 8137 |
| 4039 | 8140 |
| 4042 | 8143 |
| 4045 | 8146 |
| 4048 | 8149 |
| 4051 | 8152 |
| 4054 | 8155 |
| 4057 | 8158 |
| 4060 | 8161 |
| -- | 8164 |
| -- | 8167 |
| -- | 8170 |
| -- | 8173 |
| -- | 8176 |
| -- | 8179 |
| -- | 8182 |
| -- | 8185 |
| -- | 8188 |
| 8191 | |
| -- |
Revised 9/2007 |
|
Notes: |
These are shared with "fixed" stations. If the frequency is occupied, we must choose another frequency. |
| No channel numbers are assigned to these frequencies. They are referred to by the frequency itself, e.g., "...meet you on 8122...". |
| DSC | VOICE | DSC | VOICE |
| 2187.5 | 2182 | 8414.5 | 8291 |
| 4207.5 | 4125 | 12,577 | 12,290 |
| 6312.0 | 6215 | 16,804.5 | 16,420 |
|
Notes: |
DSC Frequencies are 'guarded' (monitored) frequencies. They are used for distress, urgency, and safety. Switch to the corresponding voice frequency after the DSC call is made and acknowledged. |
| These voice frequencies are not normally guarded. They are to be used only for distress, urgency, and safety related communications. | |
|
Source: |
http://www.navcen.uscg.gov/marcomms/high_frequency/rtchansi.htm |